Bluza z polaru ochronna REIS POLAR-TWIN
64,85 zł (52,72 zł netto)
Symbol: POLAR-TWIN_CBL | EAN: 5902973609820 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza ochronna, męska.
- dzianina polarowa: 100% poliester
- gramatura 280 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny
- kołnierz w formie stójki
- dwie kieszenie w dolnej części oraz jedna na klatce piersiowej zapinana na suwak
- dwie kieszenie wewnętrzne
- rękawy oraz dół bluzy wykończony elastyczną lamówką
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Męska bluza polarowa REIS POLAR-TWIN (kod producenta POLAR-TWIN) z dzianiny polarowej 100% poliester o gramaturze 280 g/m² zapewnia ciepło w chłodne dni i sprawdza się jako warstwa pośrednia pod kurtkę. Zamek błyskawiczny ułatwia regulację, a stójka chroni szyję przed chłodem. Trzy kieszenie zewnętrzne (dwie dolne i jedna piersiowa zapinana na suwak) oraz dwie wewnętrzne pomieszczą drobne rzeczy. Elastyczne lamówki na rękawach i dole bluzy ograniczają przewiew. Krój REGULAR. Polecana przy obróbce metali, na budowach i drogach, w energetyce i elektryce, motoryzacji oraz w rzemiośle (obróbka szkła, ceramiki, drewna, drukarnie).
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- OEKO-TEX Standard 100 - potwierdzenie braku szkodliwych substancji w tkaninie.
Najczęstsze pytania
Ile waży tkanina?Polar o gramaturze 280 g/m² - gruby, ciepły.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZERWONO-CZARNY, CZERWONO-SZARY, GRANATOWO-CZARNY, NIEBIESKO-GRANATOWY, SZARO-CZARNY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | VN |
| Kod HS | 6110309100 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika oraz energetyka, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.11 m³ |
| Fason | Regular |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, CZERWONO-CZARNY | L | CZERWONO-CZARNY | POLAR-TWIN_CBL | 5902973609820 | POLAR-TWIN CB | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZERWONO-CZARNY | M | CZERWONO-CZARNY | POLAR-TWIN_CBM | 5902973609813 | POLAR-TWIN CB | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZERWONO-CZARNY | XL | CZERWONO-CZARNY | POLAR-TWIN_CBXL | 5902973609837 | POLAR-TWIN CB | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, CZERWONO-CZARNY | 2XL | CZERWONO-CZARNY | POLAR-TWIN_CBXXL | 5902973609844 | POLAR-TWIN CB | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZERWONO-CZARNY | 3XL | CZERWONO-CZARNY | POLAR-TWIN_CBXXXL | 5902973609851 | POLAR-TWIN CB | 64,85 zł | Dostępny |
| L, CZERWONO-SZARY | L | CZERWONO-SZARY | POLAR-TWIN_CSL | 5902973609875 | POLAR-TWIN CS | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZERWONO-SZARY | M | CZERWONO-SZARY | POLAR-TWIN_CSM | 5902973609868 | POLAR-TWIN CS | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZERWONO-SZARY | XL | CZERWONO-SZARY | POLAR-TWIN_CSXL | 5902973609882 | POLAR-TWIN CS | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, CZERWONO-SZARY | 2XL | CZERWONO-SZARY | POLAR-TWIN_CSXXL | 5902973609899 | POLAR-TWIN CS | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZERWONO-SZARY | 3XL | CZERWONO-SZARY | POLAR-TWIN_CSXXXL | 5902973609905 | POLAR-TWIN CS | 64,85 zł | Dostępny |
| L, GRANATOWO-CZARNY | L | GRANATOWO-CZARNY | POLAR-TWIN_GBL | 5902973610024 | POLAR-TWIN GB | 64,85 zł | Dostępny |
| M, GRANATOWO-CZARNY | M | GRANATOWO-CZARNY | POLAR-TWIN_GBM | 5902973610017 | POLAR-TWIN GB | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, GRANATOWO-CZARNY | XL | GRANATOWO-CZARNY | POLAR-TWIN_GBXL | 5902973610031 | POLAR-TWIN GB | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, GRANATOWO-CZARNY | 2XL | GRANATOWO-CZARNY | POLAR-TWIN_GBXXL | 5902973610048 | POLAR-TWIN GB | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, GRANATOWO-CZARNY | 3XL | GRANATOWO-CZARNY | POLAR-TWIN_GBXXXL | 5902973610055 | POLAR-TWIN GB | 64,85 zł | Dostępny |
| L, NIEBIESKO-GRANATOWY | L | NIEBIESKO-GRANATOWY | POLAR-TWIN_NGL | 5902973609974 | POLAR-TWIN NG | 64,85 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKO-GRANATOWY | M | NIEBIESKO-GRANATOWY | POLAR-TWIN_NGM | 5902973609967 | POLAR-TWIN NG | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKO-GRANATOWY | XL | NIEBIESKO-GRANATOWY | POLAR-TWIN_NGXL | 5902973609981 | POLAR-TWIN NG | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKO-GRANATOWY | 2XL | NIEBIESKO-GRANATOWY | POLAR-TWIN_NGXXL | 5902973609998 | POLAR-TWIN NG | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, NIEBIESKO-GRANATOWY | 3XL | NIEBIESKO-GRANATOWY | POLAR-TWIN_NGXXXL | 5902973610000 | POLAR-TWIN NG | 64,85 zł | Dostępny |
| L, SZARO-CZARNY | L | SZARO-CZARNY | POLAR-TWIN_SBL | 5902973609929 | POLAR-TWIN SB | 64,85 zł | Dostępny |
| M, SZARO-CZARNY | M | SZARO-CZARNY | POLAR-TWIN_SBM | 5902973609912 | POLAR-TWIN SB | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, SZARO-CZARNY | XL | SZARO-CZARNY | POLAR-TWIN_SBXL | 5902973609936 | POLAR-TWIN SB | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARO-CZARNY | 2XL | SZARO-CZARNY | POLAR-TWIN_SBXXL | 5902973609943 | POLAR-TWIN SB | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, SZARO-CZARNY | 3XL | SZARO-CZARNY | POLAR-TWIN_SBXXXL | 5902973609950 | POLAR-TWIN SB | 64,85 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






