Buty robocze bezpieczne S1P BLACKFIELD REIS BRBLACKFIELD
172,20 zł (140,00 zł netto)
Symbol: BRBLACKFIELD35 | EAN: 5902973618518 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne BLACKFIELD.
- wykonane z połączenia skóry nubuk i bydlęcej
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości
- absorpcja uderzeń pod piętą
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kompozytowa wkładka w podeszwie zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- kategoria S1P SRC
Zastosowanie
Buty bezpieczne Reis Blackfield (kod producenta BRBLACKFIELD) uszyto z połączenia skóry nubuk i bydlęcej. Typ półbuta sięgającego przed kostkę, sznurowane, z podeszwą antypoślizgową, olejoodporną i antyelektrostatyczną z poliuretanu o podwójnej gęstości oraz absorpcją uderzeń pod piętą. Kompozytowy podnosek wytrzymuje 200 J i zgniecenia do 15 kN; kompozytowa wkładka chroni przed przebiciem. Polecane do logistyki, obróbki metali, branży samochodowej i pracom budowlanym. Spełniają wymagania normy EN ISO 20345.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne.
Najczęstsze pytania
Czy buty zawierają metal?Nie — to konstrukcja z kompozytowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6403999690 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.10 m³ |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Materiał | nubuk |
| Materiał podeszwy | Poliuretan o podwójnej gęstości |
| Oznaczenie obuwia | Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność spodu na przebicie (niemetalowa wkładka typ PS) — PS |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: S1 PS SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | BRBLACKFIELD35 | 5902973618518 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 36 | 36 | BRBLACKFIELD36 | 5902973618525 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BRBLACKFIELD37 | 5902973618532 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 38 | 38 | BRBLACKFIELD38 | 5902973618549 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 39 | 39 | BRBLACKFIELD39 | 5902973618556 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BRBLACKFIELD40 | 5902973618563 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRBLACKFIELD41 | 5902973618570 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRBLACKFIELD42 | 5902973618587 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRBLACKFIELD43 | 5902973618594 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRBLACKFIELD44 | 5902973618600 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRBLACKFIELD45 | 5902973618617 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRBLACKFIELD46 | 5902973618624 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRBLACKFIELD47 | 5902973618631 | BRBLACKFIELD BZ | 172,20 zł | Dostępny |





