Buty robocze bezpieczne S1P CAMP, męskie REIS BCCAMP
166,00 zł (134,96 zł netto)
Symbol: BCCAMP_BS39 | EAN: 5902973637434 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne CAMP, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna oraz antyelektrostatyczna, wykonana z gumy
- absorpcja uderzeń pod piętą
- kevlarowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- kategoria S1P SRC
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne Reis Camp z linii Dragon (kod producenta BCCAMP) to półbut z dzianego materiału tekstylnego, sznurowany, w wersji Metal Free (bez metalowych wykończeń). Kompozytowy podnosek jest wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenie do 15 kN, a kevlarowa wkładka zabezpiecza stopę przed przebiciem przy nacisku 1100 N. Antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z gumy oraz absorpcja uderzeń pod piętą podnoszą komfort i bezpieczeństwo. Obuwie sklasyfikowano w kategorii S1P SRC. Lekkie i przewiewne, sprawdzi się w przemyśle i logistyce.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem ochronnym (odporność na uderzenie 200 J).
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia.
Najczęstsze pytania
Czy buty mają metalowe elementy?Nie — mają konstrukcję Metal Free z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką antyprzebiciową.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.04 m³ |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (niemetalowa wkładka typ PL) — PL Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2011: S1 P SRC |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCCAMP_BS39 | 5902973637434 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BCCAMP_BS40 | 5902973637441 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BCCAMP_BS41 | 5902973637458 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCCAMP_BS42 | 5902973637465 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCCAMP_BS43 | 5902973637472 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCCAMP_BS44 | 5902973637489 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BCCAMP_BS45 | 5902973637496 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BCCAMP_BS46 | 5902973637502 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCCAMP_BS47 | 5902973637519 | BCCAMP BS | 166,00 zł | Dostępny |
















