Buty bezpieczne CARBON, męskie REIS BCCARBON-T
209,74 zł (170,52 zł netto)
Symbol: BCCARBON-T_BY39 | EAN: 5905794318124 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne CARBON, męskie.
- wykonane z tkaniny poliestrowej w połączeniu z zamszową skórą syntetyczną (microfibra) oraz wstawkami z TPU
- buty typu trzewik, zakrywające kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, wykonana z EVA oraz gumy
- absorpcja uderzeń pod piętą
- niemetalowa, kompozytowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się buta
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- elementy odblaskowe
- kategoria S3S FO SR
Zastosowanie
Buty bezpieczne CARBON, męskie, marki REIS (kod producenta BCCARBON-T) to trzewiki zakrywające kostkę, wykonane z tkaniny poliestrowej w połączeniu z mikrofibrą i wstawkami TPU. Antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z EVA i gumy zapewnia stabilność i absorpcję uderzeń pod piętą. Kompozytowy podnosek wytrzymuje uderzenie energią 200 J i zgniecenie do 15 kN, a niemetalowa wkładka chroni stopę przed przekłuciem o nacisku 1100 N. Gumowe oblanie zapobiega ścieraniu, a elementy odblaskowe poprawiają widoczność. W wersji MetalFree sprawdzą się w przemyśle, magazynach i na budowie.
Normy
Obuwie spełnia wymagania norm EN ISO 20345 (obuwie bezpieczne wyposażone w podnosek) oraz EN ISO 20344 (metody badania obuwia).
Najczęstsze pytania
Czy buty CARBON są antyelektrostatyczne?Tak, podeszwa ma właściwości antyelektrostatyczne, antypoślizgowe i olejoodporne.
Czy zawierają metal?Nie, podnosek i wkładka antyprzebiciowa są kompozytowe (MetalFree).
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 25 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,6 | 29,3 | 30 | 31 | 31 |
| Długość stopy | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,5 | 30,5 |
| Wysokość cholewki | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Elementy odblaskowe | Tak |
| Gumowe oblanie czubka buta | Tak |
| Kategoria obuwia | S3S |
| Materiał | skóra syntetyczna, EVA |
| Materiał podeszwy | EVA, TPU, Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy - FO Obuwie antyelektrostatyczne - A Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody - WPA Odporność spodu na przebicie (niemetalowa wkładka typ PS) - PS |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: S3S FO SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III.
Normy
- EN ISO 20344 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
- EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCCARBON-T_BY39 | 5905794318124 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BCCARBON-T_BY40 | 5905794318131 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BCCARBON-T_BY41 | 5905794318148 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCCARBON-T_BY42 | 5905794318155 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCCARBON-T_BY43 | 5905794318162 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCCARBON-T_BY44 | 5905794318179 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BCCARBON-T_BY45 | 5905794318186 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BCCARBON-T_BY46 | 5905794318193 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCCARBON-T_BY47 | 5905794318209 | BCCARBON-T BY | 209,74 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






















