Buty bezpieczne TITAN REIS BCTITAN_P
Zakres cen: od 104,67 zł do 115,14 zł (85,10 zł – 93,61 zł netto)
Symbol: BCTITAN_P39 | EAN: 5902973616354 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne TITAN.
- wykonane ze skóry bydlęcej
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości
- absorpcja uderzeń pod piętą
- wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
- kategoria S3 SRC
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6403999390 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.07 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCTITAN_P39 | 5902973616354 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BCTITAN_P40 | 5902973616361 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BCTITAN_P41 | 5902973616378 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCTITAN_P42 | 5902973616385 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCTITAN_P43 | 5902973616392 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCTITAN_P44 | 5902973616408 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BCTITAN_P45 | 5902973616415 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BCTITAN_P46 | 5902973616422 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCTITAN_P47 | 5902973616439 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 35 | 35 | BCTITAN_P35 | 5902973678093 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 36 | 36 | BCTITAN_P36 | 5902973678109 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BCTITAN_P37 | 5902973678116 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 38 | 38 | BCTITAN_P38 | 5902973678123 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BCTITAN_P48 | 5902973678130 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 49 | 49 | BCTITAN_P49 | 5902973678147 | BCTITAN_P BP | 104,67 zł | Dostępny |
| 50 | 50 | BCTITAN_P50 | 5902973678154 | BCTITAN_P BP | 115,14 zł | Dostępny |
| 51 | 51 | BCTITAN_P51 | 5902973678161 | BCTITAN_P BP | 115,14 zł | Dostępny |
| 52 | 52 | BCTITAN_P52 | 5902973678178 | BCTITAN_P BP | 115,14 zł | Dostępny |
| 53 | 53 | BCTITAN_P53 | 5902973678185 | BCTITAN_P BP | 115,14 zł | Dostępny |





