Buty robocze S3 podwyższane bezpieczne SOHO COFRA BRC-SOHO
154,00 zł (125,20 zł netto)
Symbol: BRC-SOHO36 | EAN: 8023796673793 | Marka: COFRA | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: COFRA ACTIVE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty podwyższane bezpieczne SOHO.
Pokrycie: skóra wodoodporna
Wyściółka: mieszanka nitrylu i EVA, przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot.
Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną
Podeszwa: podwójny poliuretan
Stalowy podnosek, stalowa wkładka w podeszwie
Kategoria: S3 CI FO SR
Zastosowanie
Buty podwyższane bezpieczne SOHO Cofra BRC-SOHO (kod producenta BRC-SOHO) w kategorii S3 mają pokrycie z wodoodpornej skóry, stalowy podnosek i stalową wkładkę antyprzebiciową w podeszwie. Antystatyczna, wymienna wkładka, przewiewna wyściółka z nitrylu i EVA oraz podeszwa z podwójnego poliuretanu zwiększają komfort i bezpieczeństwo. Sprawdzają się w logistyce, budownictwie, przemyśle i rolnictwie.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem ochronnym (kategoria S3).
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczęstsze pytania
Czy buty są wodoodporne?Tak — pokrycie ze skóry wodoodpornej (kategoria S3).
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | COFRA |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | COFRA ACTIVE |
| Producent | COFRA S.r.l. Via dell'Euro 53-57-59 76121 Barletta (BT) Włochy https://www.cofra.it/en/home |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Kategoria obuwia | S3 |
| Materiał | poliuretan, EVA |
| Materiał podeszwy | EVA |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody — WPA Izolacja spodu od zimna — CI Odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym glicerolem — SR |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | BRC-SOHO36 | 8023796673793 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Niedostępny |
| 37 | 37 | BRC-SOHO37 | 8023796673809 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Niedostępny |
| 38 | 38 | BRC-SOHO38 | 8023796673816 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Niedostępny |
| 39 | 39 | BRC-SOHO39 | 8023796673823 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BRC-SOHO40 | 8023796673830 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRC-SOHO41 | 8023796673847 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRC-SOHO42 | 8023796673854 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRC-SOHO43 | 8023796673861 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRC-SOHO44 | 8023796673878 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRC-SOHO45 | 8023796673885 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRC-SOHO46 | 8023796673892 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRC-SOHO47 | 8023796673908 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BRC-SOHO48 | 8023796673915 | BRC-SOHO BN | 154,00 zł | Dostępny |





