Elegancka spódnica REIS VIVA
50,13 zł (40,76 zł netto)
Symbol: VIVA_B2XL | EAN: 5902973651362 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA GOOD TASTE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Elegancka spódnica.
- tkanina: 100% poliester
- gramatura 185 g/m2
- od wewnątrz podszewka
- zapinana na guzik i zamek błyskawiczny
- dwie boczne kieszenie
- z tyłu dwie zaszewki w pasie
- rozporek w tylnej części
Zastosowanie
Elegancka spódnica Reis Viva z linii Good Taste (kod producenta VIVA) uszyta ze 100% poliestru o gramaturze 185 g/m², z wewnętrzną podszewką, zapinana na guzik i zamek błyskawiczny. Dwie boczne kieszenie, dwie zaszewki w pasie i rozporek w tylnej części tworzą klasyczny, biurowy fason. Spódnica sprawdzi się jako element ubioru recepcji, obsługi klienta, biur, gabinetów oraz w pomieszczeniach administracyjnych - wszędzie tam, gdzie liczy się schludny wygląd i wygoda na cały dzień pracy.
Najczęstsze pytania
Czy spódnica ma podszewkę?Tak - od wewnątrz wszyto podszewkę, co podnosi komfort noszenia.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| Klatka (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-107 | 108-119 | 120-131 | 132-137 | 138-149 | 150-155 | 156-161 |
| Talia (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-135 | 136-141 | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-89 | 90-101 | 102-113 | 114-119 | 120-131 | 132-135 | 136-141 |
| Biodra (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-166 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-113 | 114-125 | 126-137 | 138-143 | 144-155 | 156-161 | 162-166 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA GOOD TASTE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6204530090 |
| PKWiU | 14.13.34.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.03 m³ |
| Wzmocnienie | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 2XL | VIVA_B2XL | 5902973651362 | VIVA B | 50,13 zł | Dostępny |
| L | L | VIVA_BL | 5902973651348 | VIVA B | 50,13 zł | Dostępny |
| M | M | VIVA_BM | 5902973651331 | VIVA B | 50,13 zł | Dostępny |
| S | S | VIVA_BS | 5902973651324 | VIVA B | 50,13 zł | Dostępny |
| XL | XL | VIVA_BXL | 5902973651355 | VIVA B | 50,13 zł | Dostępny |












