Fartuch ochronny, damski REIS CORDA
50,17 zł (40,79 zł netto)
Symbol: CORDA | EAN: 5902973637236 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt. | Linia: LINIA GOOD TASTE
Brak w magazynie
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Fartuch ochronny, damski.
- materiał główny: tkanina 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- kontrastowe wstawki: tkanina o splocie twill 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 200 g/m2
- regulowany w talii za pomocą zatrzasków znajdujących się w bocznych partiach
- jedna kieszeń po zewnętrznej stronie
- idealny dla serwisu sprzątającego, a także do użytku w sklepach czy kwiaciarniach
- polecany do pracy w gastronomii
- pranie w temperaturze do 40°C
Zastosowanie
Damski fartuch ochronny Reis Corda z linii Good Taste (kod producenta CORDA, EAN 5902973637236) uszyto z tkaniny 100% poliester o gramaturze 200 g/m², z kontrastowymi wstawkami z tkaniny twill (65% poliester, 35% bawełna). Regulowany w talii zatrzaskami w bocznych partiach, ma jedną zewnętrzną kieszeń. Materiał można prać w temperaturze do 40°C. Fartuch sprawdza się w gastronomii, serwisie sprzątającym oraz w sklepach i kwiaciarniach.
Normy
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Czy fartuch ma regulację?Tak — jest regulowany w talii za pomocą zatrzasków w bocznych partiach.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 33x75 | 38x69 | 50x84 | 60x80 | 60x85 | 65x120 | 69x75 | 70x45 | 70x50 | 70x80 | 70x115 | 70x117 | 72x85 | 72x86 | 72x101 | 73x80 | 75x35 | 75x45 | 75x80 | 75x110 | 78x48 | 80x45 | 80x49 | 80x50 | 80x66 | 80x70 | 80x80 | 80x90 | 82x82 | 84x64 | 85x60 | 86x86 | 88x91 | 90x50 | 90x60 | 90x65 | 90x75 | 90x80 | 90x88 | 90x100 | 90x105 | 90x115 | 90x120 | 100x100 | 120x65 | 79x34 | 87x87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 |
| Pas (cm) | 75-142 | 69-142 | 70-116 | 65-142 | 60-142 | 65-142 | 69-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 72-142 | 72-142 | 72-142 | 73-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 78-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-140 | 80-142 | 82-142 | 64-142 | 85-142 | 86-142 | 88-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 100-142 | 65-142 | 79-112 | 90-170 |
| Klatka (cm) | – | – | – | 90-152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90-180 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
Specyfikacja
| Waga | 0,2700 kg |
|---|---|
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Linia | LINIA GOOD TASTE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6211431000 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 50 szt. |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Rodzaj splotu | Twill |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






