Koszula ochronna ocieplana, męska REIS KFWIN
89,18 zł (72,50 zł netto)
Symbol: KFWINL | EAN: 5907522915209 | Marka: REIS | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Koszula ochronna ocieplana, męska.
- tkanina: 100% bawełna o gramaturze 120 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2 (tułów) oraz 80 g/m2 (rękawy)
- pikowana podszewka 100% poliester tafta o gramaturze 46 g/m2
- zapinana na guziki
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na guzik
- idealna na chłodne jesienne dni
- fason: RELAXED
Zastosowanie
Męska koszula ochronna ocieplana Reis (kod producenta KFWIN) wykonano ze 100% bawełny (120 g/m2) z poliestrową wyściółką (120 g/m2 w tułowiu, 80 g/m2 w rękawach) i pikowaną podszewką. Zapinana na guziki, ma dwie kieszenie na piersi zapinane na guzik. To ciepła koszula o fasonie relaxed na chłodne jesienne dni, sprawdzająca się w wielu branżach.
Najczęstsze pytania
Czy koszula jest ocieplana?Tak - ma poliestrową wyściółkę w tułowiu i rękawach oraz pikowaną podszewkę.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | S | M | S-M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka (cm) | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-128 |
| długość | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Ramiona (cm) | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wzrost (cm) | 152-170 | 152-170 | 152-170 | 170-182 | 176-188 | 182-194 | 188-194 |
| krótki rękaw | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| długi rękaw | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6205200090 |
| PKWiU | 14.14.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo, Przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika oraz energetyka, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Przemysł wydobywczy w tym górnictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.15 m³ |
| Fason | Relaxed |
| Pikowanie wewnątrz lub zewnątrz | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | KFWINL | 5907522915209 | KFWIN CN | 89,18 zł | Dostępny |
| M | M | KFWINM | 5907522915193 | KFWIN CN | 89,18 zł | Dostępny |
| XL | XL | KFWINXL | 5907522915216 | KFWIN CN | 89,18 zł | Dostępny |
| 2XL | 2XL | KFWINXXL | 5907522915223 | KFWIN CN | 89,18 zł | Dostępny |
| 3XL | 3XL | KFWINXXXL | 5907522915230 | KFWIN CN | 89,18 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






