Komplet ochronny przeciwdeszczowy, męski REIS KPLPU
Zakres cen: od 148,68 zł do 186,90 zł (120,88 zł - 151,95 zł netto)
Symbol: KPLPUBL | EAN: 5907522994235 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: kpl.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Komplet ochronny przeciwdeszczowy, męski.
- mieszanka tworzywa sztucznego: 83-80% PCV, 17-20% PU z poliestrowym wzmocnieniem
- zestaw zawiera kurtkę i spodnie do pasa
- kurtka: zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na napy; kaptur ściągany na troczki z możliwością zwinięcia i schowania w kołnierzu za pomocą nap; dwie kieszenie w dolnej części kurtki z zakładkami zabezpieczającymi przed dostaniem się wody; rękawy zakończone od wewnątrz ściągaczem; ściągany na troczki dół kurtki zapewniający lepszą ochronę przed wiatrem; system wentylacji na plecach oraz pod pachami umożliwiający cyrkulację powietrza i zwiększający komfort użytkowania
- spodnie: zapinane na napę; wykończone w pasie rozciągliwą gumką; otwory na kieszenie boczne; nogawki zakończone zapięciem na suwak oraz na napy umożliwiające regulację ich szerokości
- zapakowany w saszetkę z wieszakiem o wymiarach: 36x36x6 cm
- doskonale sprawdzi się podczas deszczu i innych niesprzyjających warunków pogodowych
Zastosowanie
Męski komplet przeciwdeszczowy REIS (kod producenta KPLPU) wykonano z mieszanki PCV i PU z poliestrowym wzmocnieniem. Zestaw zawiera kurtkę i spodnie do pasa. Kurtka zapinana jest na zamek z zapięciem na napy, ma kaptur chowany w kołnierzu, dwie kieszenie z zakładkami chroniącymi przed wodą, ściągany dół i system wentylacji na plecach oraz pod pachami. Spodnie mają gumkę w pasie i nogawki regulowane na suwak i napy. Całość pakowana jest w saszetkę z wieszakiem. Sprawdza się podczas deszczu w budownictwie, rolnictwie i logistyce.
Normy
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Co zawiera komplet?Kurtkę przeciwdeszczową oraz spodnie do pasa.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 3926200000 |
| PKWiU | 22.29.10.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł wydobywczy w tym górnictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | kpl. |
| Karton | 5 kpl. |
| Objętość kartonu | 0.03 m³ |
| Odzież przeciwdeszczowa | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- EN ISO 5470-2 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Urządzenie ścierające Martindale'a.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, CZARNY | L | CZARNY | KPLPUBL | 5907522994235 | KPLPU B | 148,68 zł | Dostępny |
| M, CZARNY | M | CZARNY | KPLPUBM | 5907522994242 | KPLPU B | 148,68 zł | Dostępny |
| L, GRANATOWY | L | GRANATOWY | KPLPUGL | 5907522978648 | KPLPU G | 148,68 zł | Dostępny |
| M, GRANATOWY | M | GRANATOWY | KPLPUGM | 5907522978631 | KPLPU G | 148,68 zł | Dostępny |
| XL, GRANATOWY | XL | GRANATOWY | KPLPUGXL | 5907522978655 | KPLPU G | 148,68 zł | Dostępny |
| 2XL, GRANATOWY | 2XL | GRANATOWY | KPLPUGXXL | 5907522978662 | KPLPU G | 148,68 zł | Dostępny |
| 3XL, GRANATOWY | 3XL | GRANATOWY | KPLPUGXXXL | 5907522978679 | KPLPU G | 148,68 zł | Dostępny |
| L, POMARAŃCZOWY | L | POMARAŃCZOWY | KPLPUPL | 5907522978747 | KPLPU P | 186,90 zł | Dostępny |
| XL, CZARNY | XL | CZARNY | KPLPUBXL | 5907522994259 | KPLPU B | 148,68 zł | Dostępny |
| M, POMARAŃCZOWY | M | POMARAŃCZOWY | KPLPUPM | 5907522978730 | KPLPU P | 186,90 zł | Dostępny |
| XL, POMARAŃCZOWY | XL | POMARAŃCZOWY | KPLPUPXL | 5907522978754 | KPLPU P | 186,90 zł | Dostępny |
| 2XL, POMARAŃCZOWY | 2XL | POMARAŃCZOWY | KPLPUPXXL | 5907522978761 | KPLPU P | 186,90 zł | Dostępny |
| 3XL, POMARAŃCZOWY | 3XL | POMARAŃCZOWY | KPLPUPXXXL | 5907522978778 | KPLPU P | 186,90 zł | Dostępny |
| L, ŻÓŁTY | L | ŻÓŁTY | KPLPUYL | 5907522978693 | KPLPU Y | 148,68 zł | Dostępny |
| M, ŻÓŁTY | M | ŻÓŁTY | KPLPUYM | 5907522978686 | KPLPU Y | 148,68 zł | Dostępny |
| XL, ŻÓŁTY | XL | ŻÓŁTY | KPLPUYXL | 5907522978709 | KPLPU Y | 148,68 zł | Dostępny |
| 2XL, ŻÓŁTY | 2XL | ŻÓŁTY | KPLPUYXXL | 5907522978716 | KPLPU Y | 148,68 zł | Dostępny |
| 3XL, ŻÓŁTY | 3XL | ŻÓŁTY | KPLPUYXXXL | 5907522978723 | KPLPU Y | 148,68 zł | Dostępny |
| L, ZIELONY | L | ZIELONY | KPLPUZL | 5907522978556 | KPLPU Z | 148,68 zł | Dostępny |
| M, ZIELONY | M | ZIELONY | KPLPUZM | 5907522978549 | KPLPU Z | 148,68 zł | Dostępny |
| XL, ZIELONY | XL | ZIELONY | KPLPUZXL | 5907522978563 | KPLPU Z | 148,68 zł | Dostępny |
| 2XL, ZIELONY | 2XL | ZIELONY | KPLPUZXXL | 5907522978617 | KPLPU Z | 148,68 zł | Dostępny |
| 3XL, ZIELONY | 3XL | ZIELONY | KPLPUZXXXL | 5907522978624 | KPLPU Z | 148,68 zł | Dostępny |
| XXL, CZARNY | XXL | CZARNY | KPLPUBXXL | 5907522994266 | KPLPU B | 148,68 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNY | 3XL | CZARNY | KPLPUBXXXL | 5907522994273 | KPLPU B | 148,68 zł | Dostępny |
| 4XL, ZIELONY | 4XL | ZIELONY | KPLPUZ4XL | 5902973610444 | KPLPU Z | 159,11 zł | Dostępny |
| 5XL, ZIELONY | 5XL | ZIELONY | KPLPUZ5XL | 5902973610451 | KPLPU Z | 159,11 zł | Dostępny |
| 6XL, ZIELONY | 6XL | ZIELONY | KPLPUZ6XL | 5902973613261 | KPLPU Z | 159,11 zł | Dostępny |
| L, NIEBIESKI | L | NIEBIESKI | KPLPUNL | 5902973613896 | KPLPU N | 148,68 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKI | M | NIEBIESKI | KPLPUNM | 5902973613902 | KPLPU N | 148,68 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKI | XL | NIEBIESKI | KPLPUNXL | 5902973613919 | KPLPU N | 148,68 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKI | 2XL | NIEBIESKI | KPLPUNXXL | 5902973613926 | KPLPU N | 148,68 zł | Dostępny |
| 3XL, NIEBIESKI | 3XL | NIEBIESKI | KPLPUNXXXL | 5902973613933 | KPLPU N | 148,68 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.



















