Koszula flanelowa w kratę, damska REIS KFL
46,62 zł (37,90 zł netto)
Symbol: KFL-GBEP_L | EAN: 5907522998561 | Marka: REIS | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Koszula flanelowa w kratę, damska.
- tkanina: 100% bawełna
- gramatura 120 g/m2
- zapinana na guziki
- wykończona kołnierzykiem
- długi rękaw
- kieszeń na klatce piersiowej
- ochroni ciało przed zadrapaniami podczas pracy w ogrodzie, a także ogrzeje w chłodniejszy dzień
Zastosowanie
Damska koszula flanelowa w kratę REIS (kod producenta KFL) to ciepła i wygodna koszula na chłodniejsze dni. Wykonano ją w 100% z bawełny o gramaturze 120 g/m², dzięki czemu jest przyjemna dla skóry i przewiewna. Zapięcie na guziki, klasyczny kołnierzyk, długi rękaw i kieszeń na klatce piersiowej zapewniają funkcjonalność. Koszula chroni ciało przed zadrapaniami podczas prac w ogrodzie oraz ogrzewa w chłodniejszy dzień. Sprawdza się w ogrodnictwie, gospodarstwie, obsłudze technicznej obiektów i na co dzień.
Najczęstsze pytania
Z jakiego materiału jest koszula?W 100% z bawełnianej flaneli o gramaturze 120 g/m².
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| Klatka (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-107 | 108-119 | 120-131 | 132-137 | 138-149 | 150-155 | 156-161 |
| Talia (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-135 | 136-141 | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-89 | 90-101 | 102-113 | 114-119 | 120-131 | 132-135 | 136-141 |
| Biodra (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-166 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-113 | 114-125 | 126-137 | 138-143 | 144-155 | 156-161 | 162-166 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6206300090 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 36 szt. |
| Objętość kartonu | 0.15 m³ |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | KFL-GBEP_L | 5907522998561 | KFL GBEP | 46,62 zł | Dostępny |
| M | M | KFL-GBEP_M | 5907522998554 | KFL GBEP | 46,62 zł | Dostępny |
| S | S | KFL-GBEP_S | 5907522998547 | KFL GBEP | 46,62 zł | Dostępny |
| XL | XL | KFL-GBEP_XL | 5907522998578 | KFL GBEP | 46,62 zł | Dostępny |
| 2XL | 2XL | KFL-GBEP_XXL | 5907522998585 | KFL GBEP | 46,62 zł | Dostępny |





