Koszulka termoaktywna TROMS, męska REIS TROMS-SS
40,53 zł (32,95 zł netto)
Symbol: TROMS-SS_B2XL | EAN: 5902973688962 | Marka: REIS | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Koszulka termoaktywna TROMS, męska.
- dzianina: 75% nylon, 25% poliester
- gramatura 200 g/m2
- okrągły dekolt
- krótki rękaw
- polecany do stosowania pod odzież jako dodatkowa izolacja przed zimnem
- dokładnie dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając zarówno termoregulację, jak i ochronę mechaniczną, jednocześnie nie krępując ruchów
Zastosowanie
Koszulka termoaktywna REIS Troms, męska (kod producenta TROMS-SS), z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem uszyta jest z dzianiny 75% nylon, 25% poliester o gramaturze 200 g/m². Dopasowuje się do ciała, zapewniając termoregulację i odprowadzanie wilgoci. Polecana jako warstwa bazowa pod odzież roboczą w cieplejsze dni oraz pod odzież zimową jako dodatkowa izolacja przed chłodem podczas aktywności na zewnątrz.
Najczęstsze pytania
Czy koszulka odprowadza wilgoć?Tak - dzianina termoaktywna nylon/poliester odprowadza pot od skóry.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6109909000 |
| PKWiU | 14.14.22.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 40 szt. |
| Objętość kartonu | 0.07 m³ |
| Wzmocnienie | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, CZARNY | 2XL | CZARNY | TROMS-SS_B2XL | 5902973688962 | TROMS-SS B | 40,53 zł | Dostępny |
| L, CZARNY | L | CZARNY | TROMS-SS_BL | 5902973688948 | TROMS-SS B | 40,53 zł | Dostępny |
| M, CZARNY | M | CZARNY | TROMS-SS_BM | 5902973688931 | TROMS-SS B | 40,53 zł | Dostępny |
| XL, CZARNY | XL | CZARNY | TROMS-SS_BXL | 5902973688955 | TROMS-SS B | 40,53 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKI | 2XL | NIEBIESKI | TROMS-SS_N2XL | 5902973689006 | TROMS-SS N | 40,53 zł | Dostępny |
| L, NIEBIESKI | L | NIEBIESKI | TROMS-SS_NL | 5902973688986 | TROMS-SS N | 40,53 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKI | M | NIEBIESKI | TROMS-SS_NM | 5902973688979 | TROMS-SS N | 40,53 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKI | XL | NIEBIESKI | TROMS-SS_NXL | 5902973688993 | TROMS-SS N | 40,53 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARY/STALOWY | 2XL | SZARY/STALOWY | TROMS-SS_S2XL | 5902973688924 | TROMS-SS S | 40,53 zł | Dostępny |
| L, SZARY/STALOWY | L | SZARY/STALOWY | TROMS-SS_SL | 5902973688900 | TROMS-SS S | 40,53 zł | Dostępny |
| M, SZARY/STALOWY | M | SZARY/STALOWY | TROMS-SS_SM | 5902973688894 | TROMS-SS S | 40,53 zł | Dostępny |
| XL, SZARY/STALOWY | XL | SZARY/STALOWY | TROMS-SS_SXL | 5902973688917 | TROMS-SS S | 40,53 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.







