Kurtka ochronna ocieplana damska z odsuwaną podpinką REIS TREEFROG
162,15 zł (131,83 zł netto)
Symbol: TREEFROG_NSL | EAN: 5907522997403 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FIRRST.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kurtka ochronna ocieplana damska z odsuwaną podpinką.
- powłoka 100% poliester powlekany PCV o gramaturze 200 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2
- podszewka 100% poliester tafta 230T o gramaturze 55 g/m2
- odsuwany kaptur ściągany na troczki z dodatkowym zapięciem na rzep dla lepszej ochrony głowy przed chłodem
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy
- cztery kieszenie na suwak: dwie boczne oraz dwie na klatce piersiowej
- rękawy ze ściągaczami i dodatkowym zapięciem na rzep
- od wewnętrznej strony ściągacze, dzięki którym można dopasować kurtkę do sylwetki
- kurtka od środka dodatkowo ocieplana polarem, który można odsunąć i nosić osobno zarówno polar jak i kurtkę
- idealna zarówno do pracy, jak i codziennego użytku
Zastosowanie
Damska kurtka ochronna ocieplana REIS TREEFROG (kod producenta TREEFROG) z powłoki 100% poliester powlekany PCV (200 g/m²), wyściółka 100% poliester (120 g/m²), podszewka tafta 230T (55 g/m²). Odsuwany kaptur ściągany troczkami z dodatkowym zapięciem na rzep. Zapięcie na suwak z dodatkowymi rzepami, cztery kieszenie na suwak (dwie boczne, dwie piersiowe), rękawy ze ściągaczami i rzepami. Wewnętrzny polar można odsunąć i nosić osobno. Polecana w magazynach, rolnictwie, rekreacji oraz do codziennego użytku w sezonie zimowym.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Czy polar można nosić osobno?Tak - wewnętrzny polar jest odpinany i może być noszony jako samodzielna bluza.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| Klatka (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-107 | 108-119 | 120-131 | 132-137 | 138-149 | 150-155 | 156-161 |
| Talia (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-135 | 136-141 | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-89 | 90-101 | 102-113 | 114-119 | 120-131 | 132-135 | 136-141 |
| Biodra (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-166 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-113 | 114-125 | 126-137 | 138-143 | 144-155 | 156-161 | 162-166 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Linia | LINIA FIRRST. |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6202930000 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Sport, rekreacja oraz pielęgnacja urody |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Elementy odpinane | Kaptur, Podpinka |
| Wzmocnienie | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- EN ISO 5470-2 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Urządzenie ścierające Martindale'a.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | TREEFROG_NSL | 5907522997403 | TREEFROG NS | 162,15 zł | Dostępny |
| M | M | TREEFROG_NSM | 5907522997397 | TREEFROG NS | 162,15 zł | Dostępny |
| XL | XL | TREEFROG_NSXL | 5907522997410 | TREEFROG NS | 162,15 zł | Dostępny |
| 2XL | 2XL | TREEFROG_NSXXL | 5907522997427 | TREEFROG NS | 162,15 zł | Dostępny |
| 3XL | 3XL | TREEFROG_NSXXXL | 5907522997434 | TREEFROG NS | 162,15 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.








