Pikowana kurtka ochronna ocieplana, damska REIS TUWA
113,49 zł (92,27 zł netto)
Symbol: TUWA_G2XL | EAN: 5902973671995 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FIRRST.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Pikowana kurtka ochronna ocieplana, damska.
- tkanina: 100% poliester o gramaturze 100 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 400 g/m2
- podszewka 100% poliester o gramaturze 45 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny
- kaptur
- dwie kieszenie w dolnej części zapinane na suwak
- kieszeń wewnętrzna
- kaptur oraz rękawy wykończone elastyczną lamówką
- fason: SLIM
Zastosowanie
Damska pikowana kurtka ochronna ocieplana Reis Tuwa (kod producenta TUWA) wykonana jest ze 100% poliestru z grubą wyściółką (400 g/m2), co skutecznie chroni przed chłodem. Zapinana na zamek, ma kaptur, dwie dolne kieszenie na suwak, kieszeń wewnętrzną oraz kaptur i rękawy wykończone elastyczną lamówką. Dopasowany fason slim sprawia, że ciepła kurtka sprawdza się zimą zarówno w pracy, jak i na co dzień.
Normy
- EN ISO 13688 — ogólne wymagania dla odzieży ochronnej.
Najczestsze pytania
Czy kurtka jest ciepła?Tak — ma grubą wyściółkę o gramaturze 400 g/m2.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| Klatka (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-107 | 108-119 | 120-131 | 132-137 | 138-149 | 150-155 | 156-161 |
| Talia (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-135 | 136-141 | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-89 | 90-101 | 102-113 | 114-119 | 120-131 | 132-135 | 136-141 |
| Biodra (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-166 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-113 | 114-125 | 126-137 | 138-143 | 144-155 | 156-161 | 162-166 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Linia | LINIA FIRRST. |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6202401091 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Fason | Slim |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 2XL | TUWA_G2XL | 5902973671995 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL | 3XL | TUWA_G3XL | 5902973672008 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
| L | L | TUWA_GL | 5902973671971 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
| M | M | TUWA_GM | 5902973671964 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
| S | S | TUWA_GS | 5902973671957 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
| XL | XL | TUWA_GXL | 5902973671988 | TUWA G | 113,49 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.









