Przewiewne sandały NEW DON, idealne do codziennego noszenia COFRA BRC-DON
147,90 zł (120,24 zł netto)
Symbol: BRC-DON39 | EAN: 8023796660380 | Marka: COFRA | Jednostka: para | Linia: COFRA TECHNO BASIC
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Przewiewne sandały NEW DON, idealne do codziennego noszenia.
Pokrycie: dziurkowana skóra.
Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot.
Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną.
Podeszwa: Poliuretan.
Stalowy podnosek, stalowe wzmocnienie śródstopia.
Kategoria: S1P FO SR
Spełniają normy: EN20344, EN20345
Zastosowanie
Przewiewne sandały bezpieczne Cofra New Don (kod producenta BRC-DON) wykonano z dziurkowanej skóry zapewniającej wentylację, z oddychającą wyściółką wchłaniającą pot i wymienną, antystatyczną wkładką. Poliuretanowa podeszwa, stalowy podnosek oraz stalowe wzmocnienie śródstopia chronią stopę. Kategoria S1P sprawdza się latem w logistyce, na budowie, w przemyśle samochodowym i rolnictwie, a otwarta forma sandała zwiększa komfort. Zgodne z normami EN ISO 20345 i EN ISO 20344.
Najczestsze pytania
Czy sandały są przewiewne?Tak — dziurkowana skóra i oddychająca wyściółka zapewniają wentylację.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |
| Długość stopy | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | COFRA |
| Linia | COFRA TECHNO BASIC |
| Producent | COFRA S.r.l. Via dell'Euro 53-57-59 76121 Barletta (BT) Włochy https://www.cofra.it/en/home |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy - FO Odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym glicerolem - SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III.
Normy
- EN ISO 20344 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
- EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BRC-DON39 | 8023796660380 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BRC-DON40 | 8023796660397 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRC-DON41 | 8023796660403 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRC-DON42 | 8023796660410 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRC-DON43 | 8023796660427 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRC-DON44 | 8023796660434 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRC-DON45 | 8023796660441 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRC-DON46 | 8023796660458 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRC-DON47 | 8023796660465 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 36 | 36 | BRC-DON36 | 8023796660359 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BRC-DON37 | 8023796660366 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 38 | 38 | BRC-DON38 | 8023796660373 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BRC-DON48 | 8023796660472 | BRC-DON | 147,90 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.











