Spodnie ochronne do pasa FORMEN, męskie L.HOLLMAN LH-FMNSLM-T
127,32 zł (103,51 zł netto)
Symbol: LH-FMNSLM-T_SBN46 | EAN: 5902973697940 | Marka: L.HOLLMAN | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORMEN
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne do pasa FORMEN, męskie.
- materiał główny: tkanina o splocie twill 62% poliester, 35% bawełna, 3% elastan o gramaturze 250 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 270 g/m2 oraz elementy z tkaniny Cordura 100% nylon 500D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
- dwie podwójne kieszenie boczne oraz dwie tylne zapinane na rzep
- kieszenie na nogawkach, w tym jedna podwójna zapinana na rzep z przegródkami na akcesoria oraz jedna podłużna z przegródkami
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od góry z zapięciem na rzep
- gumka w pasie umożliwiająca lepsze dopasowanie
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na prawej nogawce
- odblaskowe elementy
- fason: SLIM
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Zastosowanie
Spodnie ochronne do pasa FORMEN L.HOLLMAN (kod producenta LH-FMNSLM-T) z letniej linii FORMEN to odzież robocza dla wymagających prac warsztatowych i budowlanych. Materiał główny to elastyczna tkanina twill (62% poliester, 35% bawełna, 3% elastan, 250 g/m²), a newralgiczne miejsca wzmocniono tkaninami Oxford 600D oraz Cordura 500D. Spodnie wyposażono w liczne kieszenie boczne, tylne na rzep oraz kieszenie na nogawkach z przegródkami na akcesoria, a także kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od góry. Gumka w pasie poprawia dopasowanie.
Normy
Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 13688 (wymagania ogólne dla odzieży ochronnej) oraz został przetestowany pod kątem zawartości substancji szkodliwych zgodnie ze standardem OEKO-TEX Standard 100.
Czy mają miejsce na nakolanniki?Tak - spodnie posiadają kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od góry z zapięciem na rzep.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | L.HOLLMAN |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORMEN |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.07 m³ |
| Elementy odblaskowe | Wstawki |
| Fason | Slim |
| Kieszenie na wkładki nakolannikowe | Tak |
| Końcówka do przypięcia kluczy | Tak |
| Rodzaj splotu | Twill |
| Wzmocnienie | Tak |
| Zwiększona elastyczność | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46, SBN | 46 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN46 | 5902973697940 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 48, SBN | 48 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN48 | 5902973697957 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 50, SBN | 50 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN50 | 5902973697964 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 52, SBN | 52 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN52 | 5902973697971 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 54, SBN | 54 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN54 | 5902973697988 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 56, SBN | 56 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN56 | 5902973697995 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 58, SBN | 58 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN58 | 5902973698008 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Niedostępny |
| 60, SBN | 60 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN60 | 5902973698015 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 62, SBN | 62 | SBN | LH-FMNSLM-T_SBN62 | 5902973698022 | LH-FMNSLM-T SBN | 127,32 zł | Dostępny |
| 46, WSN | 46 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN46 | 5902973698039 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 48, WSN | 48 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN48 | 5902973698046 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 50, WSN | 50 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN50 | 5902973698053 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 52, WSN | 52 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN52 | 5902973698060 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 54, WSN | 54 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN54 | 5902973698077 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 56, WSN | 56 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN56 | 5902973698084 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 58, WSN | 58 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN58 | 5902973698091 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 60, WSN | 60 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN60 | 5902973698107 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
| 62, WSN | 62 | WSN | LH-FMNSLM-T_WSN62 | 5902973698114 | LH-FMNSLM-T WSN | 127,32 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.



















