Spodnie ochronne do pasa z krótkimi nogawkami, męskie REIS FORECO-TS
Zakres cen: od 45,07 zł do 48,03 zł (36,64 zł – 39,05 zł netto)
Symbol: FORECO-TS_BJSM | EAN: 5902973682533 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORECO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne do pasa z krótkimi nogawkami, męskie.
- materiał główny: tkanina 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
- dwie podwójne kieszenie boczne z przegródkami oraz dwie tylne zapinane na rzep
- dwie podwójne kieszenie na nogawkach, w tym jedna podłużna
- gumka w pasie w bocznych partiach umożliwiająca lepsze dopasowanie
- dodatkowa szlufka na akcesoria zapinana na rzep
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na lewej nogawce
- odblaskowe elementy zwiększające widoczność
- fason: REGULAR
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZARNO-JASNOSZARY, CZARNO-ŻÓŁTY, MORO-CZARNY, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA FORECO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 40 szt. |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M, CZARNO-JASNOSZARY | M | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJSM | 5902973682533 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-ŻÓŁTY | M | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BYM | 5902973682595 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| S, CZARNO-JASNOSZARY | S | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJSS | 5902973682526 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Niedostępny |
| S, CZARNO-ŻÓŁTY | S | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BYS | 5902973682588 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-JASNOSZARY | XL | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJSXL | 5902973682557 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Dostępny |
| L, MORO-CZARNY | L | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOBL | 5902973682663 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-ŻÓŁTY | XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BYXL | 5902973682618 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| 2XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 2XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBP2XL | 5902973682809 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 3XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBP3XL | 5902973682816 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |
| M, MORO-CZARNY | M | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOBM | 5902973682656 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| S, MORO-CZARNY | S | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOBS | 5902973682649 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| 2XL, MORO-CZARNY | 2XL | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOB2XL | 5902973682687 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| 3XL, MORO-CZARNY | 3XL | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOB3XL | 5902973682694 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJS2XL | 5902973682748 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| 3XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJS3XL | 5902973682755 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-JASNOSZARY | L | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJSL | 5902973682540 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-ŻÓŁTY | L | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BYL | 5902973682601 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| L, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | L | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJSL | 5902973682724 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJS2XL | 5902973682564 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_BJS3XL | 5902973682571 | FORECO-TS BJS | 45,07 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 2XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BY2XL | 5902973682625 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 3XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-TS_BY3XL | 5902973682632 | FORECO-TS BY | 45,07 zł | Dostępny |
| M, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | M | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJSM | 5902973682717 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| L, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | L | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBPL | 5902973682786 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |
| XL, MORO-CZARNY | XL | MORO-CZARNY | FORECO-TS_MOBXL | 5902973682670 | FORECO-TS MOB | 48,03 zł | Dostępny |
| S, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | S | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJSS | 5902973682700 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | M | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBPM | 5902973682779 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |
| S, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | S | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBPS | 5902973682762 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |
| XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-TS_SBJSXL | 5902973682731 | FORECO-TS SBJS | 45,07 zł | Dostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-TS_SBPXL | 5902973682793 | FORECO-TS SBP | 45,07 zł | Dostępny |





