Spodnie ochronne do pasa FORMEN z krótkimi nogawkami, męskie L.HOLLMAN LH-FMN-TS
Zakres cen: od 58,38 zł do 97,99 zł (47,46 zł - 79,67 zł netto)
Symbol: LH-FMN-TS_SBPL | EAN: 5907522972066 | Marka: L.HOLLMAN | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORMEN
Opis
Spodnie ochronne do pasa FORMEN z krótkimi nogawkami, męskie.
- materiał główny: tkanina o splocie canvas 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 270g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 240 g/m2 oraz elementy z tkaniny Cordura 100% nylon 500D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
- dwie podwójne kieszenie boczne oraz dwie tylne zapinane na rzep
- kieszenie na nogawkach, w tym jedna zapinana na rzep z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria oraz jedna podłużna z przegródkami
- gumka w pasie w tylnej partii umożliwiająca lepsze dopasowanie
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na prawej nogawce
- odblaskowe elementy
- fason: REGULAR
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Zastosowanie
Spodnie ochronne do pasa FORMEN z krótkimi nogawkami marki L.HOLLMAN (kod producenta LH-FMN-TS) uszyto z wytrzymałej tkaniny canvas (65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m²) ze wstawkami z Oxfordu 600D i tkaniny Cordura, które zwiększają odporność na przetarcia. Liczne kieszenie boczne, tylne i na nogawkach (z przegródkami na akcesoria), gumka w pasie z tyłu, uchwyt na młotek i końcówka na klucze ułatwiają pracę, a elementy odblaskowe poprawiają widoczność. Krótkie nogawki sprawdzają się przy pracach w ciepłe dni.
Normy
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- OEKO-TEX Standard 100 — certyfikat potwierdzający brak substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach włókienniczych.
Najczęstsze pytania
Z jakiego materiału są wstawki?Ze wzmacniającego Oxfordu 600D oraz tkaniny Cordura.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Rozmiar | |
|---|---|
| Kolor | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI, CZERWONO-CZARNO-SZARY, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY, JASNOSZARO-NIEBIESKO-CZARNY, KHAKI-CZARNO-SZARY, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY, ZIELONO-CZARNO-SZARY |
| Marka | L.HOLLMAN |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORMEN |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20.00 szt. |
| Objętość kartonu | 0.05 m³ |
| Elementy odblaskowe | Wstawki |
| Fason | Regular |
| Końcówka do przypięcia kluczy | Tak |
| Rodzaj splotu | Canvas |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | L | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPL | 5907522972066 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | M | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPM | 5907522972073 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPXL | 5907522972080 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 2XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPXXL | 5907522972097 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 3XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPXXXL | 5907522972103 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | L | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYL | 5907522972325 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | M | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYM | 5907522972332 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | XL | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYXL | 5907522972349 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 2XL | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYXXL | 5907522972356 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 3XL | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYXXXL | 5907522972363 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | L | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3L | 5907522980108 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | M | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3M | 5907522980115 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | XL | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3XL | 5907522980122 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 2XL | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3XXL | 5907522980139 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 3XL | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3XXXL | 5907522980146 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | L | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCL | 5907522979263 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | M | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCM | 5907522979270 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | XL | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCXL | 5907522979287 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 2XL | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCXXL | 5907522979294 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 3XL | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCXXXL | 5907522979300 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | L | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYL | 5907522978945 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | M | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYM | 5907522978952 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | XL | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYXL | 5907522978969 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 2XL | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYXXL | 5907522978976 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 3XL | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYXXXL | 5907522978983 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | L | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNL | 5907522979546 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | M | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNM | 5907522979553 | - | 97,99 zł | Niedostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | XL | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNXL | 5907522979560 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 2XL | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNXXL | 5907522979577 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 3XL | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNXXXL | 5907522979584 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | L | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNL | 5907522979829 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | M | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNM | 5907522979836 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | XL | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNXL | 5907522979843 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 2XL | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNXXL | 5907522979850 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 3XL | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNXXXL | 5907522979867 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, CZERWONO-CZARNO-SZARY | L | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSL | 5907522948467 | - | 97,99 zł | Niedostępny |
| M, CZERWONO-CZARNO-SZARY | M | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSM | 5907522948474 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, CZERWONO-CZARNO-SZARY | XL | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSXL | 5907522948481 | - | 97,99 zł | Niedostępny |
| 2XL, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 2XL | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSXXL | 5907522948498 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 3XL | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSXXXL | 5907522948535 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | L | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSL | 5907522948368 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | M | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSM | 5907522948375 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | XL | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSXL | 5907522948382 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 2XL | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSXXL | 5907522948429 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 3XL | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSXXXL | 5907522948436 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, ZIELONO-CZARNO-SZARY | L | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSL | 5907522948313 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, ZIELONO-CZARNO-SZARY | M | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSM | 5907522948320 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, ZIELONO-CZARNO-SZARY | XL | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSXL | 5907522948337 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 2XL | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSXXL | 5907522948344 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 3XL | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSXXXL | 5907522948351 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | S | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-TS_BE3S | 5907522966263 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, CZERWONO-CZARNO-SZARY | S | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_CBSS | 5907522966270 | - | 97,99 zł | Niedostępny |
| S, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | S | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-TS_GBCS | 5907522966256 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | S | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_GBYS | 5907522966249 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | S | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_NBSS | 5907522966218 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | S | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_SBNS | 5907522966225 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | S | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-TS_SBPS | 5907522966232 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | S | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-TS_SBYS | 5907522965860 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | S | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-TS_WSNS | 5907522966294 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, ZIELONO-CZARNO-SZARY | S | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_ZBSS | 5907522965853 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 3XL, JASNOSZARO-NIEBIESKO-CZARNY | 3XL | JASNOSZARO-NIEBIESKO-CZARNY | LH-FMN-TS_JSNB3XL | 5902973604580 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| L, KHAKI-CZARNO-SZARY | L | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSL | 5902973648645 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| M, KHAKI-CZARNO-SZARY | M | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSM | 5902973648652 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| S, KHAKI-CZARNO-SZARY | S | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSS | 5902973648669 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XL, KHAKI-CZARNO-SZARY | XL | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSXL | 5902973648676 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| 2XL, KHAKI-CZARNO-SZARY | 2XL | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSXXL | 5902973648683 | - | 58,38 zł | Dostępny |
| XXXL, KHAKI-CZARNO-SZARY | XXXL | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-TS_KBSXXXL | 5902973648690 | - | 58,38 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.


























