Spodnie ochronne ogrodniczki, męskie L.HOLLMAN LH-BISTER
Zakres cen: od 75,07 zł do 126,01 zł (61,03 zł - 102,45 zł netto)
Symbol: LH-BISTER_B48 | EAN: 5907522926199 | Marka: L.HOLLMAN | Jednostka: szt. | Linia: LINIA BIVICO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne ogrodniczki, męskie.
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 270 g/m2
- zapinane na zamek błyskawiczny zasłonięty patką
- podwójna kieszeń na klatce piersiowej zapinana na napy oraz dodatkowa przegródka
- dwie kieszenie boczne oraz dwie tylne zapinane na napy
- trzy kieszenie na nogawkach, w tym jedna podłużna z przegródkami
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu
- możliwość regulacji długości za pomocą szelek, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę
- guziki w pasie umożliwiające lepsze dopasowanie
- końcówka do przypięcia kluczy
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Męskie spodnie ochronne ogrodniczki L.Hollman LH-Bister (kod producenta LH-BISTER) uszyto z tkaniny 65% poliester i 35% bawełna (270 g/m2). Zapinane na zamek kryty patką, mają podwójną kieszeń piersiową, kieszenie boczne i tylne na napy, trzy kieszenie na nogawkach (w tym podłużną z przegródkami), kieszenie na wkładki nakolannikowe oraz końcówkę na klucze. Regulacja długości szelkami z gumką i guziki w pasie poprawiają dopasowanie. Sprawdzą się w wielu branżach — od budowy po przemysł i obsługę obiektów.
Najczestsze pytania
Czy ogrodniczki mają miejsce na nakolanniki?Tak — mają kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | BIAŁY, CZARNY, CZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, SZARY/STALOWY, ZIELONY |
| Marka | L.HOLLMAN |
| Linia | LINIA BIVICO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6203433100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo, Przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika oraz energetyka, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.05 m³ |
| Elementy regulowane | Szelki |
| Fason | Regular |
| Kieszenie na wkładki nakolannikowe | Tak |
| Końcówka do przypięcia kluczy | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48, CZARNY | 48 | CZARNY | LH-BISTER_B48 | 5907522926199 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 50, CZARNY | 50 | CZARNY | LH-BISTER_B50 | 5907522926205 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, CZARNY | 52 | CZARNY | LH-BISTER_B52 | 5907522926212 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, CZARNY | 54 | CZARNY | LH-BISTER_B54 | 5907522926229 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, CZARNY | 56 | CZARNY | LH-BISTER_B56 | 5907522926236 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, CZARNY | 58 | CZARNY | LH-BISTER_B58 | 5907522926243 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, CZARNY | 60 | CZARNY | LH-BISTER_B60 | 5907522926250 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, CZARNY | 62 | CZARNY | LH-BISTER_B62 | 5907522926267 | LH-BISTER B | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, CZERWONY | 48 | CZERWONY | LH-BISTER_C48 | 5907522926113 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 50, CZERWONY | 50 | CZERWONY | LH-BISTER_C50 | 5907522926120 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, CZERWONY | 52 | CZERWONY | LH-BISTER_C52 | 5907522926137 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, CZERWONY | 54 | CZERWONY | LH-BISTER_C54 | 5907522926144 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, CZERWONY | 56 | CZERWONY | LH-BISTER_C56 | 5907522926151 | LH-BISTER C | 75,07 zł | Dostępny |
| 58, CZERWONY | 58 | CZERWONY | LH-BISTER_C58 | 5907522926168 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, CZERWONY | 60 | CZERWONY | LH-BISTER_C60 | 5907522926175 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, CZERWONY | 62 | CZERWONY | LH-BISTER_C62 | 5907522926182 | LH-BISTER C | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, GRANATOWY | 48 | GRANATOWY | LH-BISTER_G48 | 5907522926038 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 50, GRANATOWY | 50 | GRANATOWY | LH-BISTER_G50 | 5907522926045 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, GRANATOWY | 52 | GRANATOWY | LH-BISTER_G52 | 5907522926052 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, GRANATOWY | 54 | GRANATOWY | LH-BISTER_G54 | 5907522926069 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, GRANATOWY | 56 | GRANATOWY | LH-BISTER_G56 | 5907522926076 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, GRANATOWY | 58 | GRANATOWY | LH-BISTER_G58 | 5907522926083 | LH-BISTER G | 75,07 zł | Dostępny |
| 60, GRANATOWY | 60 | GRANATOWY | LH-BISTER_G60 | 5907522926090 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, GRANATOWY | 62 | GRANATOWY | LH-BISTER_G62 | 5907522926106 | LH-BISTER G | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, NIEBIESKI | 48 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N48 | 5907522926274 | LH-BISTER N | 75,07 zł | Dostępny |
| 50, NIEBIESKI | 50 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N50 | 5907522926281 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, NIEBIESKI | 52 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N52 | 5907522926298 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, NIEBIESKI | 54 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N54 | 5907522926304 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Niedostępny |
| 56, NIEBIESKI | 56 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N56 | 5907522926311 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, NIEBIESKI | 58 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N58 | 5907522926328 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, NIEBIESKI | 60 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N60 | 5907522926335 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, NIEBIESKI | 62 | NIEBIESKI | LH-BISTER_N62 | 5907522926342 | LH-BISTER N | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, SZARY/STALOWY | 48 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S48 | 5907522925956 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 50, SZARY/STALOWY | 50 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S50 | 5907522925963 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, SZARY/STALOWY | 52 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S52 | 5907522925970 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, SZARY/STALOWY | 54 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S54 | 5907522925987 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, SZARY/STALOWY | 56 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S56 | 5907522925994 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, SZARY/STALOWY | 58 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S58 | 5907522926007 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, SZARY/STALOWY | 60 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S60 | 5907522926014 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, SZARY/STALOWY | 62 | SZARY/STALOWY | LH-BISTER_S62 | 5907522926021 | LH-BISTER S | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, BIAŁY | 48 | BIAŁY | LH-BISTER_W48 | 5907522926359 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Niedostępny |
| 50, BIAŁY | 50 | BIAŁY | LH-BISTER_W50 | 5907522926366 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, BIAŁY | 52 | BIAŁY | LH-BISTER_W52 | 5907522926373 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, BIAŁY | 54 | BIAŁY | LH-BISTER_W54 | 5907522926380 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, BIAŁY | 56 | BIAŁY | LH-BISTER_W56 | 5907522926397 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, BIAŁY | 58 | BIAŁY | LH-BISTER_W58 | 5907522926403 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, BIAŁY | 60 | BIAŁY | LH-BISTER_W60 | 5907522926410 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, BIAŁY | 62 | BIAŁY | LH-BISTER_W62 | 5907522926427 | LH-BISTER W | 126,01 zł | Dostępny |
| 48, ZIELONY | 48 | ZIELONY | LH-BISTER_Z48 | 5907522926519 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 50, ZIELONY | 50 | ZIELONY | LH-BISTER_Z50 | 5907522926526 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 52, ZIELONY | 52 | ZIELONY | LH-BISTER_Z52 | 5907522926533 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 54, ZIELONY | 54 | ZIELONY | LH-BISTER_Z54 | 5907522926540 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 56, ZIELONY | 56 | ZIELONY | LH-BISTER_Z56 | 5907522926557 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 58, ZIELONY | 58 | ZIELONY | LH-BISTER_Z58 | 5907522926564 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 60, ZIELONY | 60 | ZIELONY | LH-BISTER_Z60 | 5907522926571 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
| 62, ZIELONY | 62 | ZIELONY | LH-BISTER_Z62 | 5907522926588 | LH-BISTER Z | 126,01 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






















