Spodnie ochronne ogrodniczki Multi Master, męskie REIS MMS
Zakres cen: od 45,98 zł do 61,30 zł (37,38 zł - 49,84 zł netto)
Symbol: MMSCB_46 | EAN: 5907522975524 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA MULTI MASTER
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne ogrodniczki Multi Master, męskie.
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 240 g/m2
- zapinane na guziki zasłonięte patką
- kieszeń na klatce piersiowej zapinana na suwak z dodatkowymi przegódkami
- dwie kieszenie boczne
- podłużna kieszeń na prawej nogwace
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu
- możliwość regulacji długości za pomocą szelek, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę
- gumka w pasie w tylnej partii oraz guziki umożliwiające lepsze dopasowanie
- uchwyt na młotek na lewej nogawce
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Męskie spodnie ochronne ogrodniczki Multi Master marki REIS (kod producenta MMS) uszyto z tkaniny 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 240 g/m². Zapinane na guziki zasłonięte patką, mają kieszeń na piersi z przegródkami, dwie boczne, podłużną kieszeń na nogawce oraz kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu. Regulowane szelki z gumką, gumka w pasie i uchwyt na młotek zwiększają wygodę pracy. Sprawdzają się w budownictwie, magazynach i rolnictwie.
Normy
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- OEKO-TEX Standard 100 — certyfikat potwierdzający brak substancji szkodliwych dla zdrowia.
Najczęstsze pytania
Czy ogrodniczki mają kieszenie na nakolanniki?Tak — mają kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | BIAŁO-NIEBIESKI, CZERWONO-CZARNY, NIEBIESKO-CZARNY, SZARO-CZARNY, ZIELONO-CZARNY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA MULTI MASTER |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | VN |
| Kod HS | 6203433100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 40 szt. |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Elementy regulowane | Szelki |
| Fason | Regular |
| Kieszenie na wkładki nakolannikowe | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46, CZERWONO-CZARNY | 46 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_46 | 5907522975524 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 48, CZERWONO-CZARNY | 48 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_48 | 5907522975531 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 50, CZERWONO-CZARNY | 50 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_50 | 5907522975548 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 52, CZERWONO-CZARNY | 52 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_52 | 5907522975555 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 54, CZERWONO-CZARNY | 54 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_54 | 5907522975562 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 56, CZERWONO-CZARNY | 56 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_56 | 5907522975579 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 58, CZERWONO-CZARNY | 58 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_58 | 5907522975586 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 60, CZERWONO-CZARNY | 60 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_60 | 5907522975593 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 62, CZERWONO-CZARNY | 62 | CZERWONO-CZARNY | MMSCB_62 | 5907522975609 | MMS CB | 61,30 zł | Dostępny |
| 46, NIEBIESKO-CZARNY | 46 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_46 | 5907522975616 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 48, NIEBIESKO-CZARNY | 48 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_48 | 5907522975623 | MMS NB | 45,98 zł | Dostępny |
| 50, NIEBIESKO-CZARNY | 50 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_50 | 5907522975630 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 52, NIEBIESKO-CZARNY | 52 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_52 | 5907522975647 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 54, NIEBIESKO-CZARNY | 54 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_54 | 5907522975654 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 56, NIEBIESKO-CZARNY | 56 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_56 | 5907522975661 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 58, NIEBIESKO-CZARNY | 58 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_58 | 5907522975678 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 60, NIEBIESKO-CZARNY | 60 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_60 | 5907522975685 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 62, NIEBIESKO-CZARNY | 62 | NIEBIESKO-CZARNY | MMSNB_62 | 5907522975692 | MMS NB | 61,30 zł | Dostępny |
| 46, SZARO-CZARNY | 46 | SZARO-CZARNY | MMSSB_46 | 5907522975708 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 48, SZARO-CZARNY | 48 | SZARO-CZARNY | MMSSB_48 | 5907522975715 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 50, SZARO-CZARNY | 50 | SZARO-CZARNY | MMSSB_50 | 5907522975722 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 52, SZARO-CZARNY | 52 | SZARO-CZARNY | MMSSB_52 | 5907522975739 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 54, SZARO-CZARNY | 54 | SZARO-CZARNY | MMSSB_54 | 5907522975760 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 56, SZARO-CZARNY | 56 | SZARO-CZARNY | MMSSB_56 | 5907522975777 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 58, SZARO-CZARNY | 58 | SZARO-CZARNY | MMSSB_58 | 5907522975784 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 60, SZARO-CZARNY | 60 | SZARO-CZARNY | MMSSB_60 | 5907522975791 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 62, SZARO-CZARNY | 62 | SZARO-CZARNY | MMSSB_62 | 5907522975807 | MMS SB | 61,30 zł | Dostępny |
| 46, BIAŁO-NIEBIESKI | 46 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_46 | 5907522975432 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 48, BIAŁO-NIEBIESKI | 48 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_48 | 5907522975449 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 50, BIAŁO-NIEBIESKI | 50 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_50 | 5907522975456 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 52, BIAŁO-NIEBIESKI | 52 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_52 | 5907522975463 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 54, BIAŁO-NIEBIESKI | 54 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_54 | 5907522975470 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 56, BIAŁO-NIEBIESKI | 56 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_56 | 5907522975487 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 58, BIAŁO-NIEBIESKI | 58 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_58 | 5907522975494 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 60, BIAŁO-NIEBIESKI | 60 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_60 | 5907522975500 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 62, BIAŁO-NIEBIESKI | 62 | BIAŁO-NIEBIESKI | MMSWN_62 | 5907522975517 | MMS WN | 61,30 zł | Dostępny |
| 46, ZIELONO-CZARNY | 46 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_46 | 5907522975340 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 48, ZIELONO-CZARNY | 48 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_48 | 5907522975357 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 50, ZIELONO-CZARNY | 50 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_50 | 5907522975364 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 52, ZIELONO-CZARNY | 52 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_52 | 5907522975371 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 54, ZIELONO-CZARNY | 54 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_54 | 5907522975388 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 56, ZIELONO-CZARNY | 56 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_56 | 5907522975395 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 58, ZIELONO-CZARNY | 58 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_58 | 5907522975401 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 60, ZIELONO-CZARNY | 60 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_60 | 5907522975418 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
| 62, ZIELONO-CZARNY | 62 | ZIELONO-CZARNY | MMSZB_62 | 5907522975425 | MMS ZB | 61,30 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.


























