Spodnie ochronne ogrodniczki SYNQ-BREAQOUT
Zakres cen: od 616,28 zł do 801,19 zł (501,04 zł - 651,37 zł netto)
Symbol: SYNQ-BREAQOUT_R42 | EAN: 5415276165240 | Marka: SYNQ | Normy: EN14404, EN ISO 20471 | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Ogrodniczki SYNQ® BREAQOUT.
- ogrodniczki robocze ostrzegawcze High-Vis klasy 2
- materiał: 65% poliester z recyklingu / 35% bawełna, 245 g/m2
- tkanina główna z mechanicznym stretchem
- wstawki 4-way stretch w kluczowych strefach
- elastyczny panel z tyłu zwiększający komfort podczas schylania i sięgania
- regulowane, elastyczne szelki
- przedni karczek z praktyczną kieszenią
- pionowy zamek po prawej stronie karczku
- funkcjonalnie rozmieszczone kieszenie
- kieszenie nakolannikowe regulowane na 2 wysokościach
- możliwość stosowania certyfikowanych nakolanników SYNQ® Jerom (001W)
- możliwość wydłużenia nogawek
- konstrukcja scratch-free
- klamry bez elementów metalowych
- fason REGULAR, nowoczesny, funkcjonalny design
Zastosowanie
Ogrodniczki SYNQ® BREAQOUT (kod producenta SYNQ-BREAQOUT) to robocze spodnie ostrzegawcze High-Vis klasy 2 z pełnym przodem i szelkami. Tkanina główna (65% poliestru z recyklingu i 35% bawełny, 245 g/m2) ma mechaniczny stretch, a wstawki 4-way stretch trafiły w kluczowe strefy ruchu. Elastyczny panel z tyłu poprawia komfort przy schylaniu i sięganiu, szelki są regulowane i elastyczne, a przedni karczek ma kieszeń oraz pionowy zamek po prawej stronie. Kieszenie nakolannikowe regulowane są na dwóch wysokościach i przyjmują certyfikowane nakolanniki SYNQ® Jerom (001W). Nogawki można wydłużyć, klamry wykonano bez elementów metalowych, a całość w konstrukcji scratch-free. Fason REGULAR.
Normy
- EN ISO 20471 - odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności; model odpowiada klasie 2.
- EN 14404 - ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.
Najczęstsze pytania
Jaką klasę widzialności mają ogrodniczki?Klasę 2 według EN ISO 20471.
Czy klamry są metalowe?Nie, zastosowano klamry bez elementów metalowych, co ogranicza ryzyko rysowania powierzchni.
Czy szelki da się wyregulować?Tak, są regulowane i elastyczne.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 164-172 | 164-172 | 172-180 | 172-180 | 180-188 | 180-188 | 188-196 | 188-196 |
| Pas (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-106 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
| Klatka (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | R42, R44, R46, R48, R50, R52, R54, R56, R58, R60, R62, R64, R66 |
| Marka | SYNQ |
| Normy | EN ISO 20471Odzież ostrzegawcza EN14404 |
| Producent | SIOEN NV FABRIEKSTRAAT 23 B-8850 ARDOOIE Belgia https://sioen.com/ |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 5 szt. |
Zgodność i normy
Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III.
Normy
- EN 14404 Środki ochrony indywidualnej. Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.
- EN ISO 20471 Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R42 | R42 | SYNQ-BREAQOUT_R42 | 5415276165240 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R44 | R44 | SYNQ-BREAQOUT_R44 | 5415276165257 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R46 | R46 | SYNQ-BREAQOUT_R46 | 5415276165264 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R48 | R48 | SYNQ-BREAQOUT_R48 | 5415276165271 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R50 | R50 | SYNQ-BREAQOUT_R50 | 5415276165288 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R52 | R52 | SYNQ-BREAQOUT_R52 | 5415276165295 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R54 | R54 | SYNQ-BREAQOUT_R54 | 5415276165301 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R56 | R56 | SYNQ-BREAQOUT_R56 | 5415276165318 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R58 | R58 | SYNQ-BREAQOUT_R58 | 5415276165325 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R60 | R60 | SYNQ-BREAQOUT_R60 | 5415276165332 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R62 | R62 | SYNQ-BREAQOUT_R62 | 5415276165349 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R64 | R64 | SYNQ-BREAQOUT_R64 | 5415276165356 | SYNQ-BREAQOUT YG | 616,28 zł | Niedostępny |
| R66 | R66 | SYNQ-BREAQOUT_R66 | 5415276165363 | SYNQ-BREAQOUT YG | 801,19 zł | Niedostępny |




