Spodniobuty MAX S5 PROS AJ-SBM01FS5
328,55 zł (267,11 zł netto)
Symbol: AJ-SBM01FS5_Z40 | EAN: 5901801514237 | Marka: PROS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 13688, EN343 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodniobuty MAX S5.
- wodoochronna, wytrzymała tkanina Plavitex Heavy Duty Fluo
- gramatura 680 g/m2
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne
- wgrzane na stałe, wysokiej jakości kalosze z wkładką antyprzebiciową
- wzmocnienia na kolanach
- szelki z elastycznej, szerokiej gumy
- regulacja w pasie
- wytrzymałe szwy zgrzewane obustronnie
- kategoria S5 SRC
Zastosowanie
Spodniobuty PROS MAX S5 (kod producenta AJ-SBM01FS5) wykonano z wodoochronnej tkaniny Plavitex Heavy Duty Fluo o gramaturze 680 g/m² z podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wgrzane na stałe kalosze z wkładką antyprzebiciową w kategorii S5 SRC chronią stopę przed przebiciem, wilgocią i poślizgiem, a wzmocnienia na kolanach przedłużają żywotność spodniobutów przy pracy w klęczkach. Szerokie, elastyczne szelki i regulacja w pasie pozwalają dopasować je do sylwetki. Szwy zgrzewane obustronnie utrzymują szczelność. Polecane dla pracowników budów, prac drogowych, melioracyjnych oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, gdzie wymagane jest pełne wodoodporne zabezpieczenie z ochroną stopy.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania bezpieczeństwa dla obuwia ochronnego (S5: podnosek, wkładka antyprzebiciowa, ochrona stopy).
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- EN 343 — odzież chroniąca przed deszczem.
Najczęstsze pytania
Czy mają wkładkę antyprzebiciową?Tak — kategoria S5 obejmuje wkładkę antyprzebiciową w wgrzanych na stałe kaloszach.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PROS |
| Normy | EN ISO 13688 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne EN343Odzież — ochrona przed deszczem |
| Producent | AJ GROUP Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 96 62-571 Modła Królewska Polska https://ajgroup.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6401990000 |
| PKWiU | 15.20.11.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | para |
| Karton | 4 para |
| Objętość kartonu | 0.20 m³ |
| Kategoria obuwia | S5 |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Oznaczenie obuwia | Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | AJ-SBM01FS5_Z40 | 5901801514237 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | AJ-SBM01FS5_Z41 | 5901801514244 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | AJ-SBM01FS5_Z42 | 5901801514251 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | AJ-SBM01FS5_Z43 | 5901801514268 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | AJ-SBM01FS5_Z44 | 5901801514275 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | AJ-SBM01FS5_Z45 | 5901801514282 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | AJ-SBM01FS5_Z46 | 5901801514299 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | AJ-SBM01FS5_Z47 | 5901801514305 | AJ-SBM01FS5 Z | 328,55 zł | Dostępny |
















