Buty robocze bezpieczne SB PAVEL, męskie REIS BRPAVEL
128,40 zł (104,39 zł netto)
Symbol: BRPAVEL_BC39 | EAN: 5902973670264 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne PAVEL, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa wykonana z EVA
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- odporność spodu na przebicie siłą 1100N
- kategoria SB P SRA
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne Reis Pavel (kod producenta BRPAVEL) to półbuty z dzianego materiału tekstylnego, sznurowane, z antypoślizgową podeszwą z EVA. Stalowy podnosek chroni palce przed uderzeniem 200 J i zgnieceniem do 15 kN, a odporność spodu na przebicie wynosi 1100 N. Lekka kategoria SB P sprawdza się w pracach produkcyjnych, magazynowych i warsztatowych, gdzie liczy się ochrona stopy przy niewielkiej masie obuwia. Zgodne z normami EN ISO 20345 i EN ISO 20344.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania dla obuwia bezpiecznego z podnoskiem 200 J.
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczestsze pytania
Czy buty są odporne na przebicie podeszwy?Tak — spód ma odporność na przebicie siłą 1100 N.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Kategoria obuwia | SB |
| Materiał | EVA |
| Materiał podeszwy | EVA |
| Oznaczenie obuwia | Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P); P |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2011: SB P SRA |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, CZARNO-CZERWONY | 39 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC39 | 5902973670264 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNO-CZERWONY | 40 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC40 | 5902973670271 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 41, CZARNO-CZERWONY | 41 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC41 | 5902973670288 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 42, CZARNO-CZERWONY | 42 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC42 | 5902973670295 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNO-CZERWONY | 43 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC43 | 5902973670301 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Dostępny |
| 44, CZARNO-CZERWONY | 44 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC44 | 5902973670318 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 45, CZARNO-CZERWONY | 45 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC45 | 5902973670325 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Dostępny |
| 46, CZARNO-CZERWONY | 46 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC46 | 5902973670332 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Dostępny |
| 47, CZARNO-CZERWONY | 47 | CZARNO-CZERWONY | BRPAVEL_BC47 | 5902973670349 | BRPAVEL BC | 128,40 zł | Niedostępny |
| 39, CZARNO-SZARY | 39 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS39 | 5902973670356 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNO-SZARY | 40 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS40 | 5902973670363 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Dostępny |
| 41, CZARNO-SZARY | 41 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS41 | 5902973670370 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Dostępny |
| 42, CZARNO-SZARY | 42 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS42 | 5902973670387 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNO-SZARY | 43 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS43 | 5902973670394 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Niedostępny |
| 44, CZARNO-SZARY | 44 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS44 | 5902973670400 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Dostępny |
| 45, CZARNO-SZARY | 45 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS45 | 5902973670417 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Niedostępny |
| 46, CZARNO-SZARY | 46 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS46 | 5902973670424 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Dostępny |
| 47, CZARNO-SZARY | 47 | CZARNO-SZARY | BRPAVEL_BS47 | 5902973670431 | BRPAVEL BS | 128,40 zł | Dostępny |
| 39, CZARNO-ŻÓŁTY | 39 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY39 | 5902973670172 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNO-ŻÓŁTY | 40 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY40 | 5902973670189 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 41, CZARNO-ŻÓŁTY | 41 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY41 | 5902973670196 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 42, CZARNO-ŻÓŁTY | 42 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY42 | 5902973670202 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNO-ŻÓŁTY | 43 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY43 | 5902973670219 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 44, CZARNO-ŻÓŁTY | 44 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY44 | 5902973670226 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 45, CZARNO-ŻÓŁTY | 45 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY45 | 5902973670233 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 46, CZARNO-ŻÓŁTY | 46 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY46 | 5902973670240 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |
| 47, CZARNO-ŻÓŁTY | 47 | CZARNO-ŻÓŁTY | BRPAVEL_BY47 | 5902973670257 | BRPAVEL BY | 128,40 zł | Dostępny |














