Buty bezpieczne HOOF, męskie REIS BRHOOF-S1P
96,67 zł (78,59 zł netto)
Symbol: BRHOOF-S1P_BSE39 | EAN: 5905794324743 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne HOOF, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego w połączeniu z TPU
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, wykonana z tworzywa EVA oraz TPR
- stalowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria S1P SR
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BRHOOF-S1P_BSE39 | 5905794324743 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BRHOOF-S1P_BSE40 | 5905794324750 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRHOOF-S1P_BSE41 | 5905794324767 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRHOOF-S1P_BSE42 | 5905794324774 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRHOOF-S1P_BSE43 | 5905794324781 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRHOOF-S1P_BSE44 | 5905794324798 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRHOOF-S1P_BSE45 | 5905794324804 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRHOOF-S1P_BSE46 | 5905794324811 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRHOOF-S1P_BSE47 | 5905794324828 | BRHOOF-S1P BSE | 96,67 zł | Dostępny |





