Buty robocze bezpieczne S1P WAVE, męskie REIS BRWAVE
81,59 zł (66,33 zł netto)
Symbol: BRWAVE_BN39 | EAN: 5905794300563 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne WAVE, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- wciągane z możliwością ściągnięcia za pomocą sznurowadeł
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości
- absorpcja uderzeń pod piętą
- niemetalowa, kevlarowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria S1 PL SR FO
- amortyzująca poduszka powietrzna w podeszwie
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne WAVE marki REIS (kod producenta BRWAVE) wykonano z dzianego materiału tekstylnego, w typie półbuta wciąganego z możliwością ściągnięcia sznurowadłami. Antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, niemetalowa wkładka kevlarowa chroniąca przed przekłuciem (1100 N) oraz stalowy podnosek odporny na uderzenie 200 J zapewniają ochronę (kategoria S1 PL SR FO). Lekkie buty z amortyzującą poduszką powietrzną sprawdzają się w przemyśle, magazynach i warsztatach.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem odpornym na uderzenie 200 J.
Najczęstsze pytania
Czy buty chronią przed przekłuciem?Tak — niemetalowa wkładka kevlarowa zabezpiecza stopę przed przekłuciem o nacisku 1100 N.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Kategoria obuwia | S1 |
| Materiał podeszwy | Poliuretan o podwójnej gęstości |
| Oznaczenie obuwia | Absorpcja energii w obszarze pięty — E Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (niemetalowa wkładka typ PL) — PL Odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym glicerolem — SR |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Poduszka powietrzna w podeszwie | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: S1 PL SR FO |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, BN | 39 | BN | BRWAVE_BN39 | 5905794300563 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 40, BN | 40 | BN | BRWAVE_BN40 | 5905794300570 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 41, BN | 41 | BN | BRWAVE_BN41 | 5905794300587 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 45, BN | 45 | BN | BRWAVE_BN45 | 5905794300624 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 42, BN | 42 | BN | BRWAVE_BN42 | 5905794300594 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 43, BN | 43 | BN | BRWAVE_BN43 | 5905794300600 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 46, BN | 46 | BN | BRWAVE_BN46 | 5905794300631 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 44, BN | 44 | BN | BRWAVE_BN44 | 5905794300617 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 47, BN | 47 | BN | BRWAVE_BN47 | 5905794300648 | BRWAVE BN | 81,59 zł | Dostępny |
| 39, BS | 39 | BS | BRWAVE_BS39 | 5905794300655 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 40, BS | 40 | BS | BRWAVE_BS40 | 5905794300662 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 41, BS | 41 | BS | BRWAVE_BS41 | 5905794300679 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 42, BS | 42 | BS | BRWAVE_BS42 | 5905794300686 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 43, BS | 43 | BS | BRWAVE_BS43 | 5905794300693 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 44, BS | 44 | BS | BRWAVE_BS44 | 5905794300709 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 45, BS | 45 | BS | BRWAVE_BS45 | 5905794300716 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 46, BS | 46 | BS | BRWAVE_BS46 | 5905794300723 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |
| 47, BS | 47 | BS | BRWAVE_BS47 | 5905794300730 | BRWAVE BS | 81,59 zł | Dostępny |




















